Titulaciones y Ocupaciones en la EPA 2021 4º trimestre
Nivel de estudios terminados agregados por tramos de edades
Edades | Total | EEES | ESO y Equivalentes | Inferiores a ESO |
---|---|---|---|---|
16 a 19 años | 1.953.637,61 | 7.853,02 | 1.866.173,11 | 79.611,48 |
20 a 24 años | 2.396.371,89 | 682.816,38 | 1.628.549,72 | 85.005,79 |
25 a 29 años | 2.487.315,00 | 1.274.072,54 | 1.078.521,19 | 134.721,27 |
30 a 34 años | 2.691.107,46 | 1.277.401,78 | 1.258.662,81 | 155.042,87 |
35 a 39 años | 3.064.969,11 | 1.353.256,40 | 1.545.512,28 | 166.200,43 |
40 a 44 años | 3.757.978,23 | 1.736.723,02 | 1.816.925,54 | 204.329,67 |
45 a 49 años | 3.943.169,41 | 1.718.330,26 | 1.997.364,79 | 227.474,36 |
50 a 54 años | 3.714.910,06 | 1.401.713,52 | 2.067.554,19 | 245.642,35 |
55 a 59 años | 3.471.575,00 | 1.080.441,63 | 2.093.334,82 | 297.798,55 |
60 a 64 años | 3.065.169,50 | 856.888,05 | 1.770.811,13 | 437.470,32 |
65 o más años | 9.160.765,41 | 1.501.729,89 | 3.249.897,05 | 4.409.138,47 |
TOTAL | 39.706.969 | 12.891.226 | 20.373.307 | 6.442.436 |
Notas: Las agregaciones están forzadas por la propia agregación de la EPA
EEES: Educación superior (códigos 51, 52, 61-63, 71-75, 81 en CNED-2014), (códigos 50-56, 59, 61 en CNED-2000)
ESO y equivalentes: Segunda etapa de educación secundaria. Orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior) (códigos 33-35, 38**, 41 en CNED-2014), (códigos 33, 34, 41 en CNED-2000); Segunda etapa de educación secundaria. Orientación general (código 32 en CNED-2014), (código 32 en CNED-2000); Primera etapa de educación secundaria (códigos 21-24 en CNED-2014), (códigos 21-23, 31, 36* en CNED-2000)
Inferiores a ESO: Educación primaria (código 10 en CNED-2014), (código 12 en CNED 2000) ; Educación primaria incompleta (código 02 en CNED-2014), (código 11 en CNED-2000); Analfabetos (código 01 en CNED-2014), (código 80 en CNED-2000)
Nivel de estudios declarado según grupo ocupacional
Grupo | y descripción | Total | EEES | ESO y Equivalentes | Inferiores a ESO |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ocupaciones militares | 106.626,89 | 41.451,89 | 64.947,52 | 227,48 |
1 | Directores y gerentes | 843.120,54 | 563.904,03 | 267.969,38 | 11.247,13 |
2 | Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales | 3.969.385,18 | 3.864.553,20 | 104.831,98 | |
3 | Técnicos y Profesionales de apoyo | 2.339.862,90 | 1.529.387,34 | 795.172,92 | 15.302,64 |
4 | Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina | 2.123.475,79 | 1.252.199,99 | 858.479,26 | 12.796,54 |
5 | Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio | 4.172.652,15 | 1.067.462,45 | 2.944.044,57 | 161.145,13 |
6 | Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero | 451.063,17 | 61.408,44 | 326.901,87 | 62.752,86 |
7 | Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción | 2.127.224,11 | 459.391,19 | 1.524.095,37 | 143.737,55 |
8 | Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores | 1.548.009,73 | 251.242,65 | 1.205.743,95 | 91.023,13 |
9 | Ocupaciones elementales | 2.503.526,92 | 266.332,95 | 1.840.847,51 | 396.346,46 |
Totales | 20.184.947 | 9.357.334 | 9.933.034 | 894.579 |
Los grandes grupos ocupacionales de la Clasificación Nacional de Ocupaciones CNO-11 tienen niveles de competencias cercanos a las agrupaciones de estudios. Así:
Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales y Técnicos y Profesionales de apoyo estarían incluidos en el grupo de estudios del EEES y muchos de los Directores y gerentes también.
No podemos olvidar que el ascenso ocupacional se debe no solo a la titulación adquirida, sino también a las competencias que una persona es capaz de desenvolver en su puesto de trabajo adquiridas por la experiencia profesional.
El gran grupo ocupacional de Ocupaciones elementales tiene su reflejo en las titulaciones vinculadas a las Cualificaciones Profesionales de Nivel 1 (Certificados de Profesionalidad de Nivel 1 y FP Básica) pero este suele ser el nicho laboral ocupado por aquellas personas que tienen titulaciones de nivel inferior a la eso o no reconocidas en nuestro país.
Conclusión
El Reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o formación no formal es un proceso urgente para poder concretar una mejor fotografía ocupacional de estos excelentes datos de ocupación.
Saludos