Sistema Operativo más instalado
Los datos atienden a las cuota de mercado
Ordenadores personales
SSOO | En el Mundo | En España |
---|---|---|
Windows | 68,15% | 77,96% |
OS X | 21,38% | 14,10% |
Chrome OS | 4,15% | 2,03% |
SO desconocido | 3,23% | 3,24% |
Linux | 3,08% | 2,67% |
Sector móvil
SSOO | En el Mundo | En España |
---|---|---|
Android | 70,79% | 76,00% |
iOS | 28,44% | 23,51% |
Samsung | 0,38% | 0,46% |
Windows | 0,02% | 0,01% |
Linux | – | 0,01% |
Sector Tablet
SSOO | En el Mundo | En España |
---|---|---|
iOS | 53.55% | 37,29% |
Android | 46.27% | 62,49% |
Linux | 0.12% | 0,08% |
SO desconocido | 0.03% | 0,13% |
Windows | 0.02% | 0,01% |
BlackBerry OS | 0.01% | 0,01% |
Sectores de servidores y supercomputación
- Distribuciones de Linux son dominantes en estos sectores.
Implantación de tipos de dispositivos
Dispositivos | En el Mundo | En España |
---|---|---|
Teléfono Móvil | 55,86% | 59,15% |
Ordenador Personal | 42,22% | 38,45% |
Tablet | 1,92% | 2,40% |
Datos: Statcounter– junio 2023