Buscadores más utilizados en España
Los datos atienden a las cuota de mercado

| 95,38% | |
| bing | 3,05% |
| Yahoo! | 1,02% |
| DuckDuckGo | 0,29% |
| Ecosia | 0,12% |
| YANDEX | 0,10% |
Datos: Statcounter– junio 2023
Jose Luis Palomar. Profesor y experto en Formación Profesional #FP
Los datos atienden a las cuota de mercado

| 95,38% | |
| bing | 3,05% |
| Yahoo! | 1,02% |
| DuckDuckGo | 0,29% |
| Ecosia | 0,12% |
| YANDEX | 0,10% |
Datos: Statcounter– junio 2023