Nivel de titulación alcanzado en España, el INE establece las siguientes agrupaciones para realizar la Encuesta de Población Activa (EPA) en relación con las titulaciones alcanzadas por la población que vive en España.
La Clasificación Nacional de Educación CNED-2014 facilita la comparación, integración y análisis de los datos sobre educación entre diversas operaciones estadísticas y entre países. Es fruto de la adaptación de la anterior versión, CNED-2000, a los cambios introducidos en el sistema educativo y formativo nacional desde el año 2000, y al nuevo marco internacional definido por la Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE) 2011, aprobada por la Unesco en 2011 y la Clasificación de Campos de Educación y Formación de la CINE 2013 (CINE-F-2013), aprobada dos años más tarde.
Para ello
Agrupaciones INE en la EPA en relación con el nivel de titulación alcanzado:
Código | Descripción |
AN | Analfabetos (código 01 en CNED-2014), (código 80 en CNED-2000) |
P1 | Educación primaria incompleta (código 02 en CNED-2014), (código 11 en CNED-2000) |
P2 | Educación primaria (código 10 en CNED-2014), (código 12 en CNED 2000) |
S1 | Primera etapa de educación secundaria (códigos 21-24 en CNED-2014), (códigos 21-23, 31, 36* en CNED-2000) |
SG | Segunda etapa de educación secundaria. Orientación general (código 32 en CNED-2014), (código 32 en CNED-2000) |
SP | Segunda etapa de educación secundaria. Orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior) (códigos 33-35, 38**, 41 en CNED-2014), (códigos 33, 34, 41 en CNED-2000) |
SU | Educación superior (códigos 51, 52, 61-63, 71-75, 81 en CNED-2014), (códigos 50-56, 59, 61 en CNED-2000) |
1. Formación General
CNED 2014 | INE agrupa en: | |
01 | Analfabetos | AN (Analfabetos) |
02 | Estudios primarios incompletos | P1 (Educación primaria incompleta) |
10 | Educación primaria | P2 (Educación primaria) |
21 | Primera etapa de educación secundaria sin título de graduado en ESO y similar | S1 (Primera etapa de educación secundaria) |
22 | Primera etapa de educación secundaria con título de graduado en ESO y equivalentes | |
32 | Bachillerato y similares | SG (Segunda etapa de educación secundaria. Orientación general) |
2. Los Certificados de Profesionalidad
CNED 2014 | INE agrupa en: | |
23 | Certificados de profesionalidad de nivel 1 y similares | S1 (Primera etapa de educación secundaria) |
24 | Certificados de profesionalidad de nivel 2 y similares | |
41 | Certificados de profesionalidad de nivel 3; programas de corta duración que requieren segunda etapa de secundaria y similares | SP (Segunda etapa de educación secundaria. Orientación profesional) |
3. Formación Profesional
CNED 2014 | INE agrupa en: | |
38 | Formación profesional básica (FPB) | SP (Segunda etapa de educación secundaria. Orientación profesional) |
33 | Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado medio y similares | |
34 | Enseñanzas profesionales de música y danza y similares | |
35 | Certificados de las escuelas oficiales de idiomas de nivel avanzado y similares | |
51 | Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado superior y equivalentes | SU (Educación superior) |
4. Formación Universitaria
CNED 2014 | INE agrupa en: | |
52 | Títulos propios universitarios que precisan del título de bachiller, de duración igual o superior a 2 años | SU (Educación superior) |
61 | Grados universitarios de hasta 240 créditos ECTS y equivalentes | |
62 | Diplomados universitarios y equivalentes | |
63 | Títulos propios universitarios de experto o especialista, de menos de 60 créditos ECTS, cuyo acceso requiera ser titulado universitario | |
71 | Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS y equivalentes | |
72 | Licenciados y equivalentes | |
73 | Másteres oficiales universitarios y equivalentes | |
74 | Especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia y similares | |
75 | Títulos propios universitarios de máster (maestrías), de 60 o más crédito ECTS cuyo acceso requiera ser titulado universitario | |
81 | Doctorado universitario |